<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Alexandre Xiradakis</title>
	<atom:link href="http://alexandre-xiradakis.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alexandre-xiradakis.com</link>
	<description>Consultant CRM, Web et Média sociaux</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 01:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Christophe Viet, Fondateur de Ventealapropriete.com par Axelle</title>
		<link>http://alexandre-xiradakis.com/christophe-viet-fondateur-de-ventealapropriete-com/comment-page-1/#comment-1425</link>
		<dc:creator>Axelle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 01:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexandre-xiradakis.com/christophe-viet-fondateur-de-ventealapropriete-com/#comment-1425</guid>
		<description>Après avoir levé 1,3 millions d’euros auprès du fonds Partech ,5 M€ de CA en 2010 et plus de 650 000€ de perte pour ventealapropriete.com…Mr Viet a également autrefois créé et enterré Wincap Software

Logiciels : Wincap Software dépose son bilan

L’éditeur de logiciel francilien Wincap Software a déposé son bilan en novembre. Créée en 1992, la société avait levé quelque 100 millions de francs grâce à plusieurs augmentations de capital successives apportées par des sociétés de capital-risque françaises et étrangères. L’annonce d’une plainte pour piratage a entraîné l’annulation de la nouvelle levée de fonds qui allait s’achever et l’effondrement des ventes.

Un parcours similaire pour ventealapropriete.com?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir levé 1,3 millions d’euros auprès du fonds Partech ,5 M€ de CA en 2010 et plus de 650 000€ de perte pour ventealapropriete.com…Mr Viet a également autrefois créé et enterré Wincap Software</p>
<p>Logiciels : Wincap Software dépose son bilan</p>
<p>L’éditeur de logiciel francilien Wincap Software a déposé son bilan en novembre. Créée en 1992, la société avait levé quelque 100 millions de francs grâce à plusieurs augmentations de capital successives apportées par des sociétés de capital-risque françaises et étrangères. L’annonce d’une plainte pour piratage a entraîné l’annulation de la nouvelle levée de fonds qui allait s’achever et l’effondrement des ventes.</p>
<p>Un parcours similaire pour ventealapropriete.com?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mon idée pour 2012: Emery Doligé, Directeur de Vanksen France par Toi même</title>
		<link>http://alexandre-xiradakis.com/mon-idee-pour-2012-emery-dolige-directeur-de-vanksen-france/comment-page-1/#comment-1389</link>
		<dc:creator>Toi même</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:27:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexandre-xiradakis.com/mon-idee-pour-2012-emery-dolige-directeur-de-vanksen-france/#comment-1389</guid>
		<description>Il devrait appliquer ses idées à lui même ! Ca nous soulagerait un peu ! Peut être même qu&#039;au lieu de twitter toute la journée il pourrait bosser ! non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il devrait appliquer ses idées à lui même ! Ca nous soulagerait un peu ! Peut être même qu&#8217;au lieu de twitter toute la journée il pourrait bosser ! non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Achetersavoiture.com ouvert aux pros ! par concept auto</title>
		<link>http://alexandre-xiradakis.com/achetersavoiture-com-ouvert-aux-pros/comment-page-1/#comment-1361</link>
		<dc:creator>concept auto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexandre-xiradakis.com/achetersavoiture-com-ouvert-aux-pros/#comment-1361</guid>
		<description>Je préfère largement Leboncoin, qui a une audience largement supérieure, et qui ne me fait pas payer les contacts... Ce site n&#039;apporte aucune valeur ajoutée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je préfère largement Leboncoin, qui a une audience largement supérieure, et qui ne me fait pas payer les contacts&#8230; Ce site n&#8217;apporte aucune valeur ajoutée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le classement des sites emploi par audience par AXiradakis</title>
		<link>http://alexandre-xiradakis.com/classement-sites-emploi/comment-page-1/#comment-1264</link>
		<dc:creator>AXiradakis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 15:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexandre-xiradakis.com/?p=209#comment-1264</guid>
		<description>Bonjour Cyrille,

Merci pour l&#039;information. J&#039;ai corrigé le classement en conséquence.

Cordialement
A Xiradakis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Cyrille,</p>
<p>Merci pour l&#8217;information. J&#8217;ai corrigé le classement en conséquence.</p>
<p>Cordialement<br />
A Xiradakis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Bientôt en ligne : Cloudposting Recrutement Beta par Guillaume Besset</title>
		<link>http://alexandre-xiradakis.com/bientot-en-ligne-cloudposting-recrutement-beta/comment-page-1/#comment-1175</link>
		<dc:creator>Guillaume Besset</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexandre-xiradakis.com/?p=1199#comment-1175</guid>
		<description>très intéressant mais y a t il un système de filtrage pour accueillir le probable flux de candidats ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>très intéressant mais y a t il un système de filtrage pour accueillir le probable flux de candidats ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Startups Bordeaux par Billaut</title>
		<link>http://alexandre-xiradakis.com/startups-bordeaux/comment-page-1/#comment-1172</link>
		<dc:creator>Billaut</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 06:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexandre-xiradakis.com/?p=1195#comment-1172</guid>
		<description>bonjour...
le cloudposting pour petites annonces... pourriez vous faire la meme chose pour les vidéos ?
JM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour&#8230;<br />
le cloudposting pour petites annonces&#8230; pourriez vous faire la meme chose pour les vidéos ?<br />
JM</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Fadhila Brahimi, Co-Auteur de &#171;&#160;Moi 2.0&#8243; (Dan Schawbel) par Fadhila Brahimi</title>
		<link>http://alexandre-xiradakis.com/fadhila-brahimi-co-auteur-de-moi-2-0-dan-schawbel/comment-page-1/#comment-1105</link>
		<dc:creator>Fadhila Brahimi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexandre-xiradakis.com/fadhila-brahimi-co-auteur-de-moi-2-0-dan-schawbel/#comment-1105</guid>
		<description>Merci pour le relais de la vidéo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour le relais de la vidéo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le classement des sites emploi par audience par Cyrille Fescia (CRM manager Monster)</title>
		<link>http://alexandre-xiradakis.com/classement-sites-emploi/comment-page-1/#comment-918</link>
		<dc:creator>Cyrille Fescia (CRM manager Monster)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexandre-xiradakis.com/?p=209#comment-918</guid>
		<description>Bonjour Alexandre,

ces chiffres sont complètement erronés. Chez Monster, nous monitorons notre traffic avec WebTrends : notre audience tourne en moyenne à 2 millions de V.U par mois ! Face à un tel écart avec les chiffres que vous avancez, vos sources ne me paraissent pas fiables.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Alexandre,</p>
<p>ces chiffres sont complètement erronés. Chez Monster, nous monitorons notre traffic avec WebTrends : notre audience tourne en moyenne à 2 millions de V.U par mois ! Face à un tel écart avec les chiffres que vous avancez, vos sources ne me paraissent pas fiables.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Projet de rénovation hangar &#8211; Semaine 26 par Jean</title>
		<link>http://alexandre-xiradakis.com/projet-de-renovation-hangar-semaine-26/comment-page-1/#comment-398</link>
		<dc:creator>Jean</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexandre-xiradakis.com/?p=203#comment-398</guid>
		<description>Bonjour,

Alors votre projet avance Alexandre, on attend toujours les nouvelles photos...

Bien à vous,

Jean</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Alors votre projet avance Alexandre, on attend toujours les nouvelles photos&#8230;</p>
<p>Bien à vous,</p>
<p>Jean</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Groupon prépare son introduction en Bourse par Groupon prépare son introduction en Bourse &#124; Alexandre Xiradakis</title>
		<link>http://alexandre-xiradakis.com/groupon-prepare-son-introduction-en-bourse/comment-page-1/#comment-397</link>
		<dc:creator>Groupon prépare son introduction en Bourse &#124; Alexandre Xiradakis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 08:22:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexandre-xiradakis.com/groupon-prepare-son-introduction-en-bourse/#comment-397</guid>
		<description>[...] Via Scoop.it &#8211; Online ecosystems &#8211; Écosystèmes WebVia Scoop.it &#8211; Online ecosystems &#8211; Écosystèmes WebGroupon, le site en ligne de bons de réductions, a annoncé, jeudi 2 juin, avoir déposé une demande&#8230;Show original [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via Scoop.it &#8211; Online ecosystems &#8211; Écosystèmes WebVia Scoop.it &#8211; Online ecosystems &#8211; Écosystèmes WebGroupon, le site en ligne de bons de réductions, a annoncé, jeudi 2 juin, avoir déposé une demande&#8230;Show original [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Paypal VS Paybox par aurelien</title>
		<link>http://alexandre-xiradakis.com/paypal-vs-paybox/comment-page-1/#comment-247</link>
		<dc:creator>aurelien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 15:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexandre-xiradakis.com/?p=387#comment-247</guid>
		<description>Je sais que le crédit agricole va bientôt lancer un service concurrent moins chère...
A suivre ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je sais que le crédit agricole va bientôt lancer un service concurrent moins chère&#8230;<br />
A suivre ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le classement des sites emploi par audience par Philippe SOUSSAN</title>
		<link>http://alexandre-xiradakis.com/classement-sites-emploi/comment-page-1/#comment-179</link>
		<dc:creator>Philippe SOUSSAN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 07:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexandre-xiradakis.com/?p=209#comment-179</guid>
		<description>Bonjour Alexandre,

Sur Doubleclik Ad planner, Google estime le trafic emploilr.com à 36 000 VU, qui est encore loin des 63 000 VU annoncés par xiti.
Ces deux chiffres étant pour mars 2011.

En tout cas, ce classement fait réagir !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Alexandre,</p>
<p>Sur Doubleclik Ad planner, Google estime le trafic emploilr.com à 36 000 VU, qui est encore loin des 63 000 VU annoncés par xiti.<br />
Ces deux chiffres étant pour mars 2011.</p>
<p>En tout cas, ce classement fait réagir !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Paypal VS Paybox par Joël Bomier</title>
		<link>http://alexandre-xiradakis.com/paypal-vs-paybox/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>Joël Bomier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 08:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexandre-xiradakis.com/?p=387#comment-177</guid>
		<description>Voilà un comparatif instructif à double titre :
- tout d&#039;abord comme le dit Pierre Françon l&#039;apparence de la perception immédiate du tarif en faveur de PayPal ne tient pas la comparaison avec Paybox
- ensuite parce que comme nombre de tarifs, il montre aussi la nécessité pour les sociétés de services (y compris bancaires) d&#039;adapter leur tarification au volume du client mais aussi à sa composition non en terme de panier moyen mais de répartition de ce panier par tranche en euros qui donne la structure des paiements. Le panier moyen pour un premier jugement est souvent trompeur pour un client qui a une forte dispersion et déséquilibre autour du panier moyen. Un seul remède à cela pour rester équilibrés entre client et prestataire du service: le passage à un taux 100% variable accompagné d&#039;une clause de minima de volume qui s&#039;il n&#039;est pas atteint déclenche un rattrapage forfaitaire et une clause de maxima de volume qui lorsqu&#039;il est dépassé déclenche un correctif forfaitaire.

Cet article est trés intéressant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà un comparatif instructif à double titre :<br />
- tout d&#8217;abord comme le dit Pierre Françon l&#8217;apparence de la perception immédiate du tarif en faveur de PayPal ne tient pas la comparaison avec Paybox<br />
- ensuite parce que comme nombre de tarifs, il montre aussi la nécessité pour les sociétés de services (y compris bancaires) d&#8217;adapter leur tarification au volume du client mais aussi à sa composition non en terme de panier moyen mais de répartition de ce panier par tranche en euros qui donne la structure des paiements. Le panier moyen pour un premier jugement est souvent trompeur pour un client qui a une forte dispersion et déséquilibre autour du panier moyen. Un seul remède à cela pour rester équilibrés entre client et prestataire du service: le passage à un taux 100% variable accompagné d&#8217;une clause de minima de volume qui s&#8217;il n&#8217;est pas atteint déclenche un rattrapage forfaitaire et une clause de maxima de volume qui lorsqu&#8217;il est dépassé déclenche un correctif forfaitaire.</p>
<p>Cet article est trés intéressant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le classement des sites emploi par audience par AXiradakis</title>
		<link>http://alexandre-xiradakis.com/classement-sites-emploi/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>AXiradakis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 08:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexandre-xiradakis.com/?p=209#comment-136</guid>
		<description>Bonjour,
J&#039;ai actualisé les chiffres de Joboolo.com.

Cordialement
A Xiradakis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
J&#8217;ai actualisé les chiffres de Joboolo.com.</p>
<p>Cordialement<br />
A Xiradakis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le classement des sites emploi par audience par AXiradakis</title>
		<link>http://alexandre-xiradakis.com/classement-sites-emploi/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>AXiradakis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 08:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexandre-xiradakis.com/?p=209#comment-135</guid>
		<description>Bonjour Maxime, j&#039;ai modifié les chiffres pour Staffsanté.
D&#039;après Google Ad Planner, Monster est à 420 000 VU.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Maxime, j&#8217;ai modifié les chiffres pour Staffsanté.<br />
D&#8217;après Google Ad Planner, Monster est à 420 000 VU.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le classement des sites emploi par audience par Maxime Hurtrel</title>
		<link>http://alexandre-xiradakis.com/classement-sites-emploi/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>Maxime Hurtrel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 07:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexandre-xiradakis.com/?p=209#comment-134</guid>
		<description>Pour ne pas paraître partial, je pense que les chiffres sont erronés pour les autres acteurs également.

Vous annonces 22 000 VU pour Monster.com par exemple. Je serai surpris que nous fassions plus de 10 x le nombre de VU d&#039;un acteur généraliste tel que Monster.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ne pas paraître partial, je pense que les chiffres sont erronés pour les autres acteurs également.</p>
<p>Vous annonces 22 000 VU pour Monster.com par exemple. Je serai surpris que nous fassions plus de 10 x le nombre de VU d&#8217;un acteur généraliste tel que Monster.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le classement des sites emploi par audience par Maxime Hurtrel</title>
		<link>http://alexandre-xiradakis.com/classement-sites-emploi/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>Maxime Hurtrel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 07:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexandre-xiradakis.com/?p=209#comment-133</guid>
		<description>Bonjour Alexandre

Je suis également surpris de ces chiffres !

Pour Staffsante.fr , nous atteignons entre 200 et 230 000 VU mois (chiffres AT Internet /Xiti) et près d 1 000 000 affichages sur la même durée.

Maxime, chez de projets web/marketing Hospimedia/Staffsanté</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Alexandre</p>
<p>Je suis également surpris de ces chiffres !</p>
<p>Pour Staffsante.fr , nous atteignons entre 200 et 230 000 VU mois (chiffres AT Internet /Xiti) et près d 1 000 000 affichages sur la même durée.</p>
<p>Maxime, chez de projets web/marketing Hospimedia/Staffsanté</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le classement des sites emploi par audience par KAFFEL</title>
		<link>http://alexandre-xiradakis.com/classement-sites-emploi/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>KAFFEL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexandre-xiradakis.com/?p=209#comment-120</guid>
		<description>Bonjour,

Pouvez vous, svp, rectifier celles de www.joboolo.com qui sont de près 240K VU et plus de 800K pages vues au mois de mars.

Je pense que la plupart des stats sont très loin de la réalité.

Cordialement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Pouvez vous, svp, rectifier celles de <a href="http://www.joboolo.com" rel="nofollow">http://www.joboolo.com</a> qui sont de près 240K VU et plus de 800K pages vues au mois de mars.</p>
<p>Je pense que la plupart des stats sont très loin de la réalité.</p>
<p>Cordialement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le classement des sites emploi par audience par AXiradakis</title>
		<link>http://alexandre-xiradakis.com/classement-sites-emploi/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>AXiradakis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 20:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexandre-xiradakis.com/?p=209#comment-114</guid>
		<description>Les chiffres sont tirés de &lt;a href=&quot;https://www.google.com/adplanner/planning/site_profile?hl=fr#siteDetails?identifier=wanajob.com&amp;geo=FR&amp;trait_type=1&amp;lp=true&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Doubleclick Ad Planner&lt;/a&gt; (Google).
J&#039;ai rectifié les chiffres pour &lt;a href=&quot;http://www.wanajob.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Wanajob&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les chiffres sont tirés de <a href="https://www.google.com/adplanner/planning/site_profile?hl=fr#siteDetails?identifier=wanajob.com&amp;geo=FR&amp;trait_type=1&amp;lp=true" rel="nofollow">Doubleclick Ad Planner</a> (Google).<br />
J&#8217;ai rectifié les chiffres pour <a href="http://www.wanajob.com" rel="nofollow">Wanajob</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le classement des sites emploi par audience par Lab</title>
		<link>http://alexandre-xiradakis.com/classement-sites-emploi/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Lab</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 12:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexandre-xiradakis.com/?p=209#comment-112</guid>
		<description>Alexandre, d&#039;où sortent ces chiffres ? En l&#039;occurrence il le semble important de rectifier ceux concernant Wanajob. 389 000 VU ont généré quelques 3 millions de pages en mars denier. Piur info nous referençont aujourd&#039;hui plus de 450 000 offres d&#039;emploi. 
Stéphane.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alexandre, d&#8217;où sortent ces chiffres ? En l&#8217;occurrence il le semble important de rectifier ceux concernant Wanajob. 389 000 VU ont généré quelques 3 millions de pages en mars denier. Piur info nous referençont aujourd&#8217;hui plus de 450 000 offres d&#8217;emploi.<br />
Stéphane.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

